Combien rapporte 20.000 placés en 2023 ?
Rendement jusqu'à 8% / an
Combien rapporte 20.000 placés en 2023 ?
Rendement jusqu'à 8% / an
Si vous disposez d’une somme de 20 000 € à placer, il n’est pas chose facile que de savoir combien ce capital vous rapportera en fin d’année.
Pour vous éclairer, on vous explique comment bien calculer la rentabilité de votre placement. Attention aux critères qu’on a tendance à oublier et qu’il ne faut surtout pas négliger !
Voici concrètement, combien vous rapportent 20 000 € placés en 2023, selon différentes solutions d’épargne 👇
Avant de savoir combien vous rapporte un placement de 20 000 € en 2023, notez que la rentabilité d’un placement est une notion qui dépend de différents facteurs.
✅ Alors, pour évaluer la performance d’un capital de 20 000 € investi, vous devrez prendre en compte quelques éléments relatifs au produit :
En pratique, ces critères de rentabilité sont quantifiables. Vous pourrez donc évaluer le niveau de ces facteurs grâce à un taux ou un montant.
Si la performance est le cheval de bataille de tout placement qui se respecte, il existe aussi d’autres critères à prendre en compte avant de choisir le support qui fera fructifier vos 20 000 €.
Sachez que parfois, ces critères qui vous paraissent secondaires au premier abord, auront un impact indirect sur la rentabilité de votre placement.
👉 Ils sont le reflet de votre profil personnel et ne peuvent se traduire par un taux.
Ainsi, pour trouver le placement le plus adapté, vous devrez comparer les caractéristiques de chaque contrat et déterminer :
La réponse à ces questions vous mène directement au choix du placement, voyons cela plus en détail 👇
Voici un tableau récapitulatif concernant les caractéristiques des placements les plus convoités en 2023 👇
Prise de risque | Horizon de placement | Disponibilité des fonds | Fiscalité | Rentabilité | Frais | Plafond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livret A | Pas de risque | Court terme | Disponibles à tout moment | Pas de fiscalité | 1% | Pas de frais | 22 950 € |
LDDs | Pas de risque | Court terme | Disponibles à tout moment | Pas de fiscalité | 1% | Pas de frais | 12 000 € |
LEP (sous conditions de ressources) | Pas de risque | Court terme | Disponibles à tout moment | Pas de fiscalité | 2,20% | Pas de frais | 7 700 € |
PEL (ouvert en 2022) | Pas de risque | Moyen / long terme | Bloqués (sauf clôture) | PFU de 30 % | 1 % brut | Pas de frais | 61 200 € |
PEA | Modéré à fort | Long terme | Bloqués pendant 5 ans | PFU de 30 % avant 5 ans, pas de fiscalité au-delà | De 2 % à 8 % en moyenne selon les actions choisies | Entre 0,5 % et 1 % pour le passage d'ordre + droits de garde de 0,4 % maximum | 150 000 € de versements |
SCPI | Modéré | Long terme | Durée moyenne d’investissement 8 ans | Barème progressif de l’impôt | De 4 à 6 % en moyenne | Frais d’entrée de 8 à 10 % | Variable selon les SCPI, possibilité de souscrire plusieurs SCPI |
Assurance vie monosupport | Pas de risque | Court / moyen ou long terme | Disponibles à tout moment | Variable selon l’ancienneté du contrat, avantageuse après 8 ans | Entre 0,80 % et 2 % en moyenne | Entre 2 et 4 % de droits d’entrée en moyenne, frais de gestion entre 0,3 % et 1 % | Pas de plafond |
Assurance vie multisupport | Risque modéré à fort (selon les unités de compte) | Moyen ou long terme | Disponibles à tout moment mais de préférence horizon de placement long terme | Variable selon l’ancienneté du contrat, avantageuse après 8 ans | Entre 1 et 2 % pour le fonds euros, entre 2% et 10 % pour les unités de compte (parfois plus) | Entre 0 et 3 % de droits d’entrée en moyenne, frais de gestion entre 0,3 % et 1 % | Pas de plafond |
Crowdfunding immobilier | Risque modéré | Court terme (24 mois maximum) | Bloqués sur la durée d’investissement | PFU de 30 % | Entre 7 % et 10 % | Variable selon les plateformes | Au choix |
Selon vos projets et votre profil, vous êtes désormais en mesure de choisir le placement le plus adapté à votre situation.
💡Bon à savoir :
Quel que soit le produit financier, la tarification peut varier du simple au double d’un contrat à l’autre. C’est d’autant plus vrai pour les assurances vie.
Il est donc essentiel de comparer les offres avant de vous engager ! Aidez-vous de notre comparateur simple et rapide pour découvrir l’assurance vie la plus adaptée à votre situation.
Pour vous aider à y voir plus clair parmi les différents placements qui existent sur le marché, nous avons calculé pour vous le rendement approximatif d’une somme de 20 000 € placée sur une année.
Vous constaterez sans surprise que les placements les plus risqués sont aussi les plus rentables 🧐.
Rentabilité | Rentabilité annuelle d’un placement de 20 000 € | |
---|---|---|
Livret A | 1% | 200 € / an |
LDDs | 1% | 120 €/an (pour 12 000 € maximum) |
LEP (sous conditions de ressources) | 2,20% | 169 €/an (pour 7700 € maximum) |
PEL (ouvert en 2022) | 1 % brut | 140 €/an net de fiscalité |
PEA | De 2 % à 8 % en moyenne selon les actions choisies | Entre 400 € et 1 600 €/an en moyenne (parfois moins selon la performance du support, risque de perte en capital) |
SCPI | De 4 à 6 % en moyenne | Entre 800 € et 1200 €/an en moyenne (parfois moins selon la performance du support, risque de perte en capital) |
Assurance vie monosupport | Entre 0,80 % et 2 % en moyenne | Entre 160 € et 800 €/an en moyenne |
Assurance vie multisupport | Entre 1 et 2 % pour le fonds euros, entre 2% et 10 % pour les unités de compte (parfois plus) | Entre 200 € et 800 €/an en moyenne pour le fonds euros + de 800 € à 2 000 €/an en moyenne pour la partie en unités de compte (parfois moins selon la performance du support, risque de perte en capital) |
Crowdfunding immobilier | Entre 7 % et 10 % | Entre 1 400 € et 2000 €/an avec un risque éventuel de faillite du promoteur et de défaillance de la plateforme |
✅ Vous n’avez pas encore d’épargne de précaution ? Versez un ou deux mois de salaire sur un livret d’épargne liquide (livret A, LDDs ou LEP si vous êtes éligible) avant de placer vos 20 000 €.
✅ L’assurance vie est le placement le plus convoité. Et pour cause, il s’adapte à tous les profils et toutes les situations. Il est modulable et fiscalement intéressant.
✅ Envie d’investir dans l’immobilier ? Faites d’une pierre deux coups en souscrivant des parts de SCPI au sein d’une assurance vie pour profiter des avantages fiscaux de l’enveloppe ! (Attention, tous les contrats n’offrent pas cette possibilité, comparez les offres avant de vous engager).
✅ Quel que soit le placement, n’oubliez pas que la tarification et la fiscalité d’un produit ont un impact indirect sur sa rentabilité.
Voir aussi :
Réalisez une étude gratuite et 100% personnalisée en 2 minutes.
👍 C'est gratuit et sans engagement
rendement jusqu'à 8% / an
Je fais ma simulation gratuite >